| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$110,76 | Total R$221,52 | |
| 3 x de R$74,23 | Total R$222,68 | |
| 4 x de R$56,44 | Total R$225,75 | |
| 5 x de R$45,50 | Total R$227,50 | |
| 6 x de R$38,09 | Total R$228,53 | |
| 7 x de R$32,78 | Total R$229,49 | |
| 8 x de R$28,78 | Total R$230,20 | |
| 9 x de R$25,66 | Total R$230,90 | |
| 10 x de R$23,21 | Total R$232,13 | |
| 11 x de R$21,22 | Total R$233,37 | |
| 12 x de R$19,53 | Total R$234,41 |
TABELA DE MEDIDAS CAMISA OVERSIZED
P • 74cm ALTURA x 54cm LARGURA x 23cm MANGA
M • 76cm ALTURA x 56cm LARGURA x 23cm MANGA
G • 78cm ALTURA x 58cm LARGURA x 24cm MANGA
GG • 80cm ALTURA x 60cm LARGURA x 25cm MANGA
TABELA DE MEDIDAS BERMUDA MOLETOM
P • 44 ALTURA X 51 LARGURA
M • 46 ALTURA X 52 LARGURA
G • 48 ALTURA X 55 LARGURA
GG • 50 ALTURA X 58 LARGURA
INDICAÇÃO DE TAMANHO BERMUDA
38 / 40 = P
40 / 42 = M
42 / 44 = G
44 / 46 = GG
As medidas são aproximadas e podem variar 2,5cm para mais ou para menos.*
